午夜日韩-91天堂网-中文字幕伊人-亚洲一区二区三区在线播放-日产av在线-男人天堂av网-草草免费视频-色哟哟免费视频-国产91九色-性生生活大片又黄又-99精品自拍-91视频a-九色蝌蚪在线-91丨porny丨海角社区-久久婷婷国产麻豆91天堂

歡迎來到無錫不銹鋼板專業(yè)供應(yīng)商無錫市漢能不銹鋼有限公司官方網(wǎng)站
客戶咨詢服務(wù)熱線:0510-88899808
13771470687  /  13961856875
行業(yè)資訊
當(dāng)前位置:首頁>>信息中心>>行業(yè)資訊

2015年11月23日無錫不銹鋼市場不銹鋼板卷價格

時間:2019-06-13    作者:無錫不銹鋼板    瀏覽:0
品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 價格 漲跌 備注 現(xiàn)貨
板卷 0.4*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7650 - 毛邊 現(xiàn)貨
板卷 0.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7200 - 毛邊 現(xiàn)貨
板卷 0.6*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7200 - 毛邊 現(xiàn)貨
板卷 0.7*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7000 - 毛邊 現(xiàn)貨
板卷 0.8*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6900 - 毛邊 現(xiàn)貨
板卷 0.9*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6800 - 毛邊 現(xiàn)貨
板卷 1*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6700 - 毛邊 現(xiàn)貨
板卷 1.2*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6700 - 毛邊 現(xiàn)貨
板卷 1.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6750 - 毛邊 現(xiàn)貨
板卷 2*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6750 - 毛邊 現(xiàn)貨
板卷 2.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6750 - 毛邊 現(xiàn)貨
板卷 3*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6750 - 毛邊 現(xiàn)貨
平板 0.4*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 7250 - 缺貨 現(xiàn)貨
平板 0.5*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6800 - 缺貨 現(xiàn)貨
平板 0.6*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6800 - 現(xiàn)貨
平板 0.7*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6600 - 現(xiàn)貨
平板 0.8*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6500 - 現(xiàn)貨
平板 0.9*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6400 - 現(xiàn)貨
平板 1*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
平板 1.2*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
平板 1.5*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
平板 2*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
平板 2.5*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
平板 3*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
板卷 3*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6350 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 4*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6150 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 5*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6150 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 6*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6150 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 8*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6150 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 10*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6500 - 貨少 現(xiàn)貨
平板 3*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5550 - 貨少 現(xiàn)貨
平板 4*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5450 - 貨少 現(xiàn)貨
平板 5*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5450 - 貨少 現(xiàn)貨
平板 6*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5550 - 貨少 現(xiàn)貨
平板 8*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5550 - 貨少 現(xiàn)貨
平板 10*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5550 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 0.4*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 12400 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 0.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11900 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 0.6*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11500 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 0.7*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11300 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 0.8*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11200 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 0.9*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11100 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 1*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 1.2*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 1.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 2*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 2.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 3*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
平板 0.4*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10400 - 現(xiàn)貨
平板 0.5*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
平板 0.6*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
平板 0.7*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
平板 0.8*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
平板 0.9*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
平板 1*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
平板 1.2*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
平板 1.5*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10000 - 現(xiàn)貨
平板 2*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10000 - 現(xiàn)貨
平板 2.5*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10000 - 現(xiàn)貨
平板 3*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10000 - 現(xiàn)貨
板卷 3*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10300 - 貨少價格不一僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 4*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
板卷 5*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
板卷 6*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
板卷 8*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
板卷 10*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
平板 3*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 10100 - 貨少 現(xiàn)貨
平板 4*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9200 - 貨少 現(xiàn)貨
平板 5*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9300 - 貨少 現(xiàn)貨
平板 6*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9400 - 貨少 現(xiàn)貨
平板 8*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9400 - 貨少 現(xiàn)貨
平板 10*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9400 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 0.4*1219*C 304/2B 太鋼天管 13250 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 0.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 12050 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 0.6*1219*C 304/2B 太鋼天管 12050 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 0.7*1219*C 304/2B 太鋼天管 11950 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 0.8*1219*C 304/2B 太鋼天管 12050 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 0.9*1219*C 304/2B 太鋼天管 11850 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 1*1219*C 304/2B 太鋼天管 11850 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 1.2*1219*C 304/2B 太鋼天管 11550 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 1.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 11450 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 2*1219*C 304/2B 太鋼天管 11450 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 2.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 11450 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 3*1219*C 304/2B 太鋼天管 11450 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 0.6*1219*C 304/2B 酒鋼 12400 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 0.7*1219*C 304/2B 酒鋼 12100 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 0.8*1219*C 304/2B 酒鋼 12100 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 0.9*1219*C 304/2B 酒鋼 12100 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 1*1219*C 304/2B 酒鋼 11900 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 1.2*1219*C 304/2B 酒鋼 11700 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 1.5*1219*C 304/2B 酒鋼 11600 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 2*1219*C 304/2B 酒鋼 11500 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 2.5*1219*C 304/2B 酒鋼 11500 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 3*1219*C 304/2B 酒鋼 11500 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 0.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12850 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 0.6*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12650 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 0.7*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12350 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 0.8*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12150 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 0.9*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11950 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 1*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11850 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 1.2*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11850 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 1.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11550 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 2*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11550 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 2.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11550 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 3*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11550 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 0.4*1219*C 304/2B 太鋼 13450 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 0.5*1219*C 304/2B 太鋼 12550 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 0.6*1219*C 304/2B 太鋼 12450 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 0.7*1219*C 304/2B 太鋼 12250 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 0.8*1219*C 304/2B 太鋼 12050 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 0.9*1219*C 304/2B 太鋼 11950 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 1*1219*C 304/2B 太鋼 11950 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 1.2*1219*C 304/2B 太鋼 11750 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 1.5*1219*C 304/2B 太鋼 11550 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 2*1219*C 304/2B 太鋼 11550 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 2.5*1219*C 304/2B 太鋼 11450 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 3*1219*C 304/2B 太鋼 11450 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 0.4*1219*C 304/2B 張浦 13550 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 0.5*1219*C 304/2B 張浦 12650 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 0.6*1219*C 304/2B 張浦 12550 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 0.7*1219*C 304/2B 張浦 12450 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 0.8*1219*C 304/2B 張浦 12150 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 0.9*1219*C 304/2B 張浦 12050 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 1*1219*C 304/2B 張浦 12050 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 1.2*1219*C 304/2B 張浦 11850 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 1.5*1219*C 304/2B 張浦 11650 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 2*1219*C 304/2B 張浦 11650 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 2.5*1219*C 304/2B 張浦 11550 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 3*1219*C 304/2B 張浦 11550 ↓50 現(xiàn)貨
板卷 0.4*1219*C 304/2B 寶新 13550 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
板卷 0.5*1219*C 304/2B 寶新 12750 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
板卷 0.6*1219*C 304/2B 寶新 12650 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
板卷 0.7*1219*C 304/2B 寶新 12450 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
板卷 0.8*1219*C 304/2B 寶新 12250 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
板卷 0.9*1219*C 304/2B 寶新 12150 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
板卷 1*1219*C 304/2B 寶新 12150 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
板卷 1.2*1219*C 304/2B 寶新 11950 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
板卷 1.5*1219*C 304/2B 寶新 11750 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
板卷 2*1219*C 304/2B 寶新 11650 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
板卷 2.5*1219*C 304/2B 寶新 11550 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
板卷 3*1219*C 304/2B 寶新 11550 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
平板 0.4*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11600 ↓50 現(xiàn)貨
平板 0.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11500 ↓50 現(xiàn)貨
平板 0.6*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11400 ↓50 現(xiàn)貨
平板 0.7*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11500 ↓50 現(xiàn)貨
平板 0.8*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11200 ↓50 現(xiàn)貨
平板 0.9*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11100 ↓50 現(xiàn)貨
平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10800 ↓50 現(xiàn)貨
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10800 ↓50 現(xiàn)貨
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10900 ↓50 現(xiàn)貨
平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10500 ↓50 現(xiàn)貨
平板 2.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10800 ↓50 現(xiàn)貨
平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10900 ↓50 現(xiàn)貨
平板 0.6*1219*2438 304/2B 酒鋼 11500 ↓50 公差0.55 現(xiàn)貨
平板 0.7*1219*2438 304/2B 酒鋼 11300 ↓50 公差0.64 現(xiàn)貨
平板 0.8*1219*2438 304/2B 酒鋼 11000 ↓50 公差0.72 現(xiàn)貨
平板 0.9*1219*2438 304/2B 酒鋼 11200 ↓50 公差0.82 現(xiàn)貨
平板 1*1219*2438 304/2B 酒鋼 11000 ↓50 公差0.91 現(xiàn)貨
平板 1.2*1219*2438 304/2B 酒鋼 10900 ↓50 公差1.1 現(xiàn)貨
平板 1.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 10900 ↓50 公差1.39 現(xiàn)貨
平板 2*1219*2438 304/2B 酒鋼 10900 ↓50 公差1.81 現(xiàn)貨
平板 2.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 10800 ↓50 公差2.3 現(xiàn)貨
平板 3*1219*2438 304/2B 酒鋼 10700 ↓50 公差2.78 現(xiàn)貨
平板 0.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10500 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
平板 0.6*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10600 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
平板 0.7*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10600 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
平板 0.8*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10500 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
平板 0.9*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10700 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
平板 1*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10700 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
平板 1.2*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10700 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
平板 1.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10800 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
平板 2*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10500 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
平板 2.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10700 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
平板 3*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10900 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
平板 0.4*1219*2438 304/2B 太鋼 12000 ↓50 公差0.36缺貨 現(xiàn)貨
平板 0.5*1219*2438 304/2B 太鋼 11600 ↓50 公差0.46缺貨 現(xiàn)貨
平板 0.6*1219*2438 304/2B 太鋼 11500 ↓50 公差0.55缺貨 現(xiàn)貨
平板 0.7*1219*2438 304/2B 太鋼 11200 ↓50 公差0.64缺貨 現(xiàn)貨
平板 0.8*1219*2438 304/2B 太鋼 10800 ↓50 公差0.72缺貨 現(xiàn)貨
平板 0.9*1219*2438 304/2B 太鋼 10800 ↓50 公差0.82缺貨 現(xiàn)貨
平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼 10800 ↓50 公差0.91缺貨 現(xiàn)貨
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼 10800 ↓50 公差1.1缺貨 現(xiàn)貨
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼 10800 ↓50 公差1.39缺貨 現(xiàn)貨
平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼 10600 ↓50 公差1.81缺貨 現(xiàn)貨
平板 2.5*1219*2438 304/2B 太鋼 10600 ↓50 公差2.3缺貨 現(xiàn)貨
平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼 10700 ↓50 公差2.78缺貨 現(xiàn)貨
平板 0.4*1219*2438 304/2B 張浦 12150 ↓50 公差0.36貨少 現(xiàn)貨
平板 0.5*1219*2438 304/2B 張浦 11750 ↓50 公差0.46貨少 現(xiàn)貨
平板 0.6*1219*2438 304/2B 張浦 11650 ↓50 公差0.55貨少 現(xiàn)貨
平板 0.7*1219*2438 304/2B 張浦 11350 ↓50 公差0.64貨少 現(xiàn)貨
平板 0.8*1219*2438 304/2B 張浦 10850 ↓50 公差0.72貨少 現(xiàn)貨
平板 0.9*1219*2438 304/2B 張浦 11050 ↓50 公差0.82貨少 現(xiàn)貨
平板 1*1219*2438 304/2B 張浦 11050 ↓50 公差0.91貨少 現(xiàn)貨
平板 1.2*1219*2438 304/2B 張浦 10950 ↓50 公差1.1貨少 現(xiàn)貨
平板 1.5*1219*2438 304/2B 張浦 10950 ↓50 公差1.39貨少 現(xiàn)貨
平板 2*1219*2438 304/2B 張浦 10550 ↓50 公差1.81貨少 現(xiàn)貨
平板 2.5*1219*2438 304/2B 張浦 10750 ↓50 公差2.3貨少 現(xiàn)貨
平板 3*1219*2438 304/2B 張浦 10850 ↓50 公差2.78貨少 現(xiàn)貨
平板 0.4*1219*2438 304/2B 寶新 12650 ↓50 公差0.37缺貨 現(xiàn)貨
平板 0.5*1219*2438 304/2B 寶新 12150 ↓50 公差0.47缺貨 現(xiàn)貨
平板 0.6*1219*2438 304/2B 寶新 11950 ↓50 公差0.56缺貨 現(xiàn)貨
平板 0.7*1219*2438 304/2B 寶新 11750 ↓50 公差0.65缺貨 現(xiàn)貨
平板 0.8*1219*2438 304/2B 寶新 11550 ↓50 公差0.74缺貨 現(xiàn)貨
平板 0.9*1219*2438 304/2B 寶新 11550 ↓50 公差0.84缺貨 現(xiàn)貨
平板 1*1219*2438 304/2B 寶新 11550 ↓50 公差0.94缺貨 現(xiàn)貨
平板 1.2*1219*2438 304/2B 寶新 11450 ↓50 公差1.13缺貨 現(xiàn)貨
平板 1.5*1219*2438 304/2B 寶新 11250 ↓50 公差1.41缺貨 現(xiàn)貨
平板 2*1219*2438 304/2B 寶新 11050 ↓50 公差1.88缺貨 現(xiàn)貨
平板 2.5*1219*2438 304/2B 寶新 10950 ↓50 公差2.34缺貨 現(xiàn)貨
平板 3*1219*2438 304/2B 寶新 10950 ↓50 公差2.84缺貨 現(xiàn)貨
板卷 4*1500*C 304/NO.1 寶鋼 11000 ↓200 貨少 現(xiàn)貨
板卷 5*1500*C 304/NO.1 寶鋼 11000 ↓200 貨少 現(xiàn)貨
板卷 6*1500*C 304/NO.1 寶鋼 11000 ↓200 貨少 現(xiàn)貨
板卷 8*1500*C 304/NO.1 寶鋼 11000 ↓200 貨少 現(xiàn)貨
板卷 10*1500*C 304/NO.1 寶鋼 11000 ↓200 貨少 現(xiàn)貨
板卷 3*1500*C 304/NO.1 太鋼 11700 ↓200 貨少 現(xiàn)貨
板卷 4*1500*C 304/NO.1 太鋼 11000 ↓200 貨少 現(xiàn)貨
板卷 5*1500*C 304/NO.1 太鋼 11000 ↓200 貨少 現(xiàn)貨
板卷 6*1500*C 304/NO.1 太鋼 11000 ↓200 貨少 現(xiàn)貨
板卷 8*1500*C 304/NO.1 太鋼 11000 ↓200 貨少 現(xiàn)貨
板卷 10*1500*C 304/NO.1 太鋼 11000 ↓200 貨少 現(xiàn)貨
板卷 4*1500*C 304/NO.1 張浦 10800 ↓200 貨少 現(xiàn)貨
板卷 5*1500*C 304/NO.1 張浦 10800 ↓200 貨少 現(xiàn)貨
板卷 6*1500*C 304/NO.1 張浦 10800 ↓200 貨少 現(xiàn)貨
板卷 8*1500*C 304/NO.1 張浦 10800 ↓200 貨少 現(xiàn)貨
板卷 4*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 10900 ↓200 貨少 現(xiàn)貨
板卷 5*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 10900 ↓200 貨少 現(xiàn)貨
板卷 6*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 10900 ↓200 貨少 現(xiàn)貨
板卷 8*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 10900 ↓200 貨少 現(xiàn)貨
板卷 10*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 10900 ↓200 貨少 現(xiàn)貨
板卷 5*1500*C 304/NO.1 東方特鋼 10350 ↓150 毛邊,貨少 現(xiàn)貨
板卷 6*1500*C 304/NO.1 東方特鋼 10350 ↓150 毛邊,貨少 現(xiàn)貨
